<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogmeter &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.blogmeter.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmeter.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>101 case editrici italiane su Twitter e Facebook: followers, fan e engagement a confronto</title>
		<link>http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/05/21/case-editrici-twitter-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/05/21/case-editrici-twitter-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eugenia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Analytics]]></category>
		<category><![CDATA["facebook"]]></category>
		<category><![CDATA[bao publishing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[case editrici facebook]]></category>
		<category><![CDATA[case editrici facebook twitter]]></category>
		<category><![CDATA[case editrici social media]]></category>
		<category><![CDATA[case editrici social network]]></category>
		<category><![CDATA[case editrici twitter]]></category>
		<category><![CDATA[editoria facebook]]></category>
		<category><![CDATA[editoria social media]]></category>
		<category><![CDATA[editoria social network]]></category>
		<category><![CDATA[editoria twitter]]></category>
		<category><![CDATA[einaudi editore twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook analytics]]></category>
		<category><![CDATA[libri mondadori]]></category>
		<category><![CDATA[social analytics]]></category>
		<category><![CDATA[twitter analytics]]></category>
		<category><![CDATA[vendere libri facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmeter.it/?p=13228</guid>
		<description><![CDATA[Altissimo tasso di presenza sui social newtork, audience più ampia su Twitter che su Facebook, grande interesse degli utenti per citazioni letterarie, foto e interviste: queste le evidenze principali dell&#8217;indagine su 101 case editrici su Facebook e Twitter che... <a id="readmore" href="http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/05/21/case-editrici-twitter-facebook/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Altissimo tasso di presenza</strong> sui social newtork, audience più ampia su <strong>Twitter</strong> che su Facebook, grande interesse degli utenti per <strong>citazioni letterarie</strong>, foto e interviste: queste le evidenze principali dell&#8217;indagine su <strong>101 case editrici</strong> su Facebook e Twitter che abbiamo presentato ieri al <a href="http://www.blogmeter.it/notizie/2013/05/16/salone-libro-case-editrici-facebook-twitter/" target="_blank">Salone del Libro</a> di Torino.     </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;editoria presenta quindi alcune<strong> particolarità di settore</strong> particolarmente interessanti per gli addetti ai lavori e mostra anche un uso diverso dei due network. Facebook viene utilizzato principalmente come <strong>canale di promozione</strong> dei libri in uscita e delle attività, anche in forme ludiche come concorsi e giveaway o sconti dedicati. Particolarmente apprezzate dagli utenti sono anche le immagini belle e legate a contenuti più &#8220;ispirazionali&#8221; che commerciali, mentre tra i contenuti video emergono i <strong>booktrailer</strong>.</p>
<p>Twitter, al contrario, è visto come un network aperto a un <strong>dialogo più paritario </strong>e contenuti più condivisi e seguiti si legano a <strong>discussioni di ordine generale</strong> non strettamente legati ai prodotti della casa editrice &#8211; come dimostra, per esempio, il successo di hashtag come<em> #accaddeoggi</em> (di <a href="Librimondadori" target="_blank">Librimondadori</a>) e <em>#amoreaprimolibro</em> (<a href="https://twitter.com/Einaudieditore" target="_blank">Einaudieditore</a>). Su Facebook, invece, quasi la metà delle pagine non permette ai fan di scrivere post in bacheca e il tasso di interazione e risposta brand/fan è abbastanza basso (con la felice eccezione di  <a href="https://www.facebook.com/baopublishing" target="_blank">BAO Publishing</a>).  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Su entrambi i social network, comunque, i lettori premiano le <strong>strategie di promozione alternative</strong> al contenuto pubblicitario, soprattutto per il vissuto personale e culturale che i libri mobilitano. </p>
<p>Nella presentazione seguente potete approfondire tutte le <strong>classifiche di presenza e engagement</strong> su Facebook e Twitter.<em> Buona lettura! </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/21519067?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="Le performance delle case editrici italiane su Facebook e Twitter (2013)" href="http://www.slideshare.net/Blogmeter/bmcase-editrici-su-facebook-e-twitter200513" target="_blank">Le performance delle case editrici italiane su Facebook e Twitter (2013)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/Blogmeter" target="_blank">Me-Source S.r.l./Blogmeter</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/05/21/case-editrici-twitter-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calzedonia Summer Show: le interazioni sui social media della sfilata-spettacolo andata in onda su Italia 1</title>
		<link>http://www.blogmeter.it/blog/2013/05/21/calzedonia-summer-show-le-interazioni-sui-social-media-della-sfilata-spettacolo-andata-in-onda-su-italia-1/</link>
		<comments>http://www.blogmeter.it/blog/2013/05/21/calzedonia-summer-show-le-interazioni-sui-social-media-della-sfilata-spettacolo-andata-in-onda-su-italia-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA["facebook"]]></category>
		<category><![CDATA["twitter"]]></category>
		<category><![CDATA[calzedonia]]></category>
		<category><![CDATA[calzedonia summer show]]></category>
		<category><![CDATA[calzedoniashow]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook analytics]]></category>
		<category><![CDATA[federica nargi]]></category>
		<category><![CDATA[italia 1]]></category>
		<category><![CDATA[italia uno]]></category>
		<category><![CDATA[italia1]]></category>
		<category><![CDATA[melissa satta]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[twitter analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmeter.it/?p=13206</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 aprile scorso Calzedonia ha inaugurato la stagione estiva con una sfilata &#8211; spettacolo, tenutasi a Rimini, in cui, alla presenza di numerose star nazionali e internazionali, la nuova collezione estiva è stata presentata insieme alle performance... <a id="readmore" href="http://www.blogmeter.it/blog/2013/05/21/calzedonia-summer-show-le-interazioni-sui-social-media-della-sfilata-spettacolo-andata-in-onda-su-italia-1/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 16 aprile scorso<a href="http://www.calzedonia.it/" target="_blank"> Calzedonia</a> ha inaugurato la stagione estiva con una sfilata &#8211; spettacolo, tenutasi a Rimini, in cui, alla presenza di numerose star nazionali e internazionali, la nuova collezione estiva è stata presentata insieme alle performance di diversi artisti del panorama musicale. L&#8217;intero pubblico italiano ha potuto assistere allo show il 6 maggio, quando il <strong><a href="http://www.calzedonia.it/it/#/news/summer-show-in-tv" target="_blank">Calzedonia Summer Show</a></strong> è andato in onda su Italia 1.</p>
<p>Dopo aver rilevato e analizzato le conversazioni intorno all&#8217;evento nel mese di aprile, notando, oltre a numerose condivisioni su blog e online news, un buzz significativo sui social network soprattutto in coincidenza dello spettacolo da parte dei presenti e addetti ai lavoro, in occasione della messa in onda televisiva abbiamo misurato per Calzedonia la partecipazione dell&#8217;audience del programma tramite &#8220;second screen&#8221;, per verificare <strong>l&#8217;impatto social dell&#8217;evento</strong>.</p>
<p>Tra le 00.00 del 6 maggio e le 02 del 7 maggio l&#8217;evento è stato citato in  3.308 messaggi, pubblicati su Twitter e Facebook da più di 2000 autori unici , riuscendo a totalizzare ben 1 milione e 500 impression su Twitter.</p>
<p>Il picco principale si è avuto poco dopo l&#8217;inizio dello spettacolo, alle 23.05,  in coincidenza della prima uscita in passerella di Federica Nargi e Melissa Satta.</p>
<p>L&#8217;hashtag più utilizzato è stato quello ufficiale, <a href="https://twitter.com/search?q=%23calzedoniashow&amp;src=hash" target="_blank">#calzedoniashow</a>, ripreso dagli utenti di Twitter ben 2.140 volte, rientrando anche tra i trending topic italiani durante la serata.</p>
<p>Elevato anche il numero di interazioni sulla pagina ufficiale del brand, dove è stato pubblicato il post più engaging della serata con un totale di 6,7 mila interazioni (somma di commenti, like e share ricevuti).</p>
<p>La significativa attività di <strong>social tv</strong> sviluppatasi intorno all&#8217;evento è sintetizzata nell&#8217;infografica che segue.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.blogmeter.it/wp-content/uploads/2013/05/calzedonia-summer-show.png"><img class="aligncenter  wp-image-13221" title="calzedonia summer show" src="http://www.blogmeter.it/wp-content/uploads/2013/05/calzedonia-summer-show.png" alt="" width="655" height="2208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmeter.it/blog/2013/05/21/calzedonia-summer-show-le-interazioni-sui-social-media-della-sfilata-spettacolo-andata-in-onda-su-italia-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario: le interazioni sui social media della serie TV di MTV</title>
		<link>http://www.blogmeter.it/blog/2013/05/16/mario-la-serie-di-mtv-vista-dalla-rete/</link>
		<comments>http://www.blogmeter.it/blog/2013/05/16/mario-la-serie-di-mtv-vista-dalla-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA["facebook"]]></category>
		<category><![CDATA["twitter"]]></category>
		<category><![CDATA[maccio capatonda]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmeter.it/?p=13135</guid>
		<description><![CDATA[Una delle produzioni di punta di MTV di quest&#8217;anno è stata Mario, una fiction-sketch-comedy di Maccio Capatonda, autore con un seguito molto forte tra i giovani. Insieme ad MTV abbiamo deciso di rilevare la risonanza che la serie... <a id="readmore" href="http://www.blogmeter.it/blog/2013/05/16/mario-la-serie-di-mtv-vista-dalla-rete/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una delle produzioni di punta di MTV di quest&#8217;anno è stata <a href="http://ondemand.mtv.it/serie-tv/mario-una-serie-di-maccio-capatonda">Mario</a>, una fiction-sketch-comedy di Maccio Capatonda, autore con un seguito molto forte tra i giovani. Insieme ad MTV abbiamo deciso di rilevare la risonanza che la serie ha avuto sui social media, per misurare l&#8217;effetto della &#8220;second screen experience&#8221; o &#8220;social tv&#8221;.<br />
Durante il periodo di messa in onda sono stati registrati 32.981 tweet provenienti da 13.407 autori. L&#8217;episodio più commentato è stato l&#8217;ultimo (il penultimo se si considera il mix del 2 maggio) con 3.496 tweet. L&#8217;hashtag più utilizzato è stato quello ufficializzato dall&#8217;emittente, #mariomtv.<br />
Da non sottovalutare Facebook dove la pagina ufficiale di Mario ha raccolto 46.110 interazioni (like, commenti, condivisioni, post spontanei) con un picco di 6.219 nella giornata di messa in onda della penultima puntata. Nell&#8217;infografica è possibile anche vedere l&#8217;engagement sviluppato dalla pagina di MTV Italia nei giorni di programmazione di Mario.  </p>
<p><a href="http://www.blogmeter.it/wp-content/uploads/2013/05/MTV_Mario_infografica.jpg"><img src="http://www.blogmeter.it/wp-content/uploads/2013/05/MTV_Mario_infografica.jpg" alt="MTV_Mario_infografica" title="MTV_Mario_infografica" width="650" height="2707" class="alignleft size-full wp-image-13136" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmeter.it/blog/2013/05/16/mario-la-serie-di-mtv-vista-dalla-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogmeter al Festival Internazionale del Giornalismo 2013: i video</title>
		<link>http://www.blogmeter.it/events/2013/05/14/blogmeter-al-festival-internazionale-del-giornalismo-2013-i-video/</link>
		<comments>http://www.blogmeter.it/events/2013/05/14/blogmeter-al-festival-internazionale-del-giornalismo-2013-i-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Internazionale di Giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[ijf13]]></category>
		<category><![CDATA[International Journalism Festival]]></category>
		<category><![CDATA[quotidiani]]></category>
		<category><![CDATA[social analytics]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmeter.it/?p=13100</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;edizione ricca di eventi e incontri interessanti quella del 2013 del Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia.  Noi di Blogmeter abbiamo partecipato attivamente a due di questi: il 24 aprile Vincenzo Cosenza, social media strategist e responsabile della... <a id="readmore" href="http://www.blogmeter.it/events/2013/05/14/blogmeter-al-festival-internazionale-del-giornalismo-2013-i-video/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;edizione ricca di eventi e incontri interessanti quella del 2013 del <a title="http://www.festivaldelgiornalismo.com/" href="http://www.festivaldelgiornalismo.com/" target="_blank">Festival Internazionale di Giornalismo</a> di Perugia. </p>
<p>Noi di Blogmeter abbiamo partecipato attivamente a due di questi: il 24 aprile <a title="http://vincos.it/" href="http://vincos.it/" target="_blank">Vincenzo Cosenza</a>, social media strategist e responsabile della sede romana di Blogmeter, ha partecipato al panel &#8220;<a title="http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013/social-inability" href="http://www.festivaldelgiornalismo.com/programme/2013/social-inability" target="_blank">Social [In]Ability?</a>&#8220;, organizzato da <a title="http://giornalaio.wordpress.com/" href="http://giornalaio.wordpress.com/" target="_blank">Pierluca Santoro</a>, dove ha discusso con altri protagonisti del mondo dell&#8217;informazione, dell&#8217;importanza della condivisione delle notizie sui social media e della tipologia di notizie più condivise. </p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0Qrl6wh_oSc" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Il giorno seguente, Vincenzo ha poi presentato la ricerca &#8220;<strong><a title="ricerca" href="http://www.slideshare.net/Blogmeter/le-performance-delle-testate-giornalistiche-italiane-sui-social-media" target="_blank">Giornali su Facebook e Twitter: la situazione italiana</a></strong>&#8220;, una ricerca effettuata con il tool &#8220;<a title="http://www.blogmeter.it/social-analytics/" href="http://www.blogmeter.it/social-analytics/" target="_blank">Social Analytics</a>&#8221; di Blogmeter, sulle performance delle testate giornalistiche italiane sui social network, commentandone i risultati insieme a Peter Gomez (ilfattoquotidiano.it), Raffaela Menichini (La Repubblica), Marta Serafini (Il Corriere della Sera) e Daniele Bellasio (Il Sole 24 Ore). Come evidenziato meglio in <a title="Le performance delle testate italiane sui social network" href="http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/04/28/le-performance-delle-testate-giornalistiche-sui-social-media/" target="_blank">questo post</a>, dalla ricerca emergono alcuni best player su Facebook e Twitter, ma soprattutto si riscontra una maggiore attenzione da parte delle testate all&#8217;utilizzo dei social media, seppur mantenendo come fine ultimo quello di veicolare traffico al proprio sito.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cm321AdmIjM" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E&#8217; possibile visualizzare i video degli altri panel sul <a title="youtube festival" href="http://www.youtube.com/user/festivalgiornalismo?feature=watch" target="_blank">canale YouTube del Festival</a>. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong style="font-size: 13px;">Post correlati:</strong></p>
<ul>
<li><a title="http://www.blogmeter.it/risorse/2012/05/09/le-performance-della-stampa-italiana-su-facebook/" href="http://www.blogmeter.it/risorse/2012/05/09/le-performance-della-stampa-italiana-su-facebook/" target="_blank">Le performance della Stampa italiana su Facebook: il report completo (Festival Internazionale del Giornalismo 2012)</a></li>
<li><a title="http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2012/05/02/festival-del-giornalismo-2012-i-piu-menzionati-su-twitter/" href="http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2012/05/02/festival-del-giornalismo-2012-i-piu-menzionati-su-twitter/" target="_blank">Festival del Giornalismo 2012: i più menzionati su Twitter</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmeter.it/events/2013/05/14/blogmeter-al-festival-internazionale-del-giornalismo-2013-i-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Top Brands Italia: i leader di aprile sono KIKO Cosmetics, Libero, PosteMobile e Le Iene</title>
		<link>http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/05/07/facebook-top-brands-italia-i-leader-di-aprile-sono-kiko-cosmetics-libero-postemobile-e-le-iene/</link>
		<comments>http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/05/07/facebook-top-brands-italia-i-leader-di-aprile-sono-kiko-cosmetics-libero-postemobile-e-le-iene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Analytics]]></category>
		<category><![CDATA["facebook"]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Top-Brands]]></category>
		<category><![CDATA[social analytics]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social tv]]></category>
		<category><![CDATA[top brands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmeter.it/?p=13053</guid>
		<description><![CDATA[Durante il mese di aprile, grazie al nostro tool Social Analytics, abbiamo analizzato oltre 40 milioni di interazioni avvenute sulle pagine Facebook dei brand che si rivolgono al mercato italiano.A guidare la classifica dei nuovi fan italiani è... <a id="readmore" href="http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/05/07/facebook-top-brands-italia-i-leader-di-aprile-sono-kiko-cosmetics-libero-postemobile-e-le-iene/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante il mese di aprile, grazie al <a href="http://www.blogmeter.it/social-analytics/" target="_blank">nostro tool <em>Social Analytics</em></a>, abbiamo analizzato oltre<strong> 40 milioni di interazioni</strong> avvenute sulle pagine Facebook dei brand che si rivolgono al mercato italiano.<br />A guidare la classifica dei nuovi fan italiani è per il secondo mese conscutivo la pagina di <a href="http://www.facebook.com/KIKO.MAKEUP.MILANO" target="_blank">KIKO Cosmetics Italia</a>, che durante aprile ha guadagnato più di <strong>551 mila nuovi fan</strong>, un record assoluto dalla nostra <a href="http://www.blogmeter.it/risorse/2012/12/05/facebook-top-brands-italia-novembre-2012/" target="_blank">prima rilevazione</a>. Al secondo posto troviamo la pagina di <a href="http://www.facebook.com/GlamooItalia" target="_blank">Glamoo Italia</a> che di fan ne guadagna oltre 172 mila seguita dalla pagina dedicata al videogioco di corse automobilistiche <a href="http://www.facebook.com/needforspeed.it" target="_blank">Need for Speed</a> con più di 166 mila nuovi fan italiani.<br />Tra le new entry segnaliamo anche la pagina del canale televisivo <a href="http://www.facebook.com/realtimeitalia" target="_blank">Real Time</a> che guadagna più di 160 mila fan superando quota 1 milione e la trasmissione  <a href="http://www.facebook.com/amici.di.maria.de.filippi" target="_blank">Amici di Maria De Filippi</a> che ne guadagna oltre 115 mila.<br /><a href="http://www.blogmeter.it/wp-content/uploads/2013/05/topbrands_aprile_1024.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13098" title="topbrands_aprile_650" src="http://www.blogmeter.it/wp-content/uploads/2013/05/topbrands_aprile_650.jpg" alt="FACEBOOK TOP BRANDS aprile 2013" width="650" height="3390" /></a></p>
<p>La classifica di <strong>Page Engagement</strong> continua ad essere guidata dalla pagina del quotidiano <a href="http://www.facebook.com/liberonews" target="_blank">Libero</a>, che con oltre<strong> 170 interazioni medie giornaliere per ogni mille fan</strong> mantiene un engagement molto alto in rapporto al numero dei fan. Al secondo posto troviamo la new entry <a href="http://www.facebook.com/IronManITA" target="_blank">Iron Man IT</a> che in occasione dell&#8217;uscita nelle sale cinematografiche del terzo capitolo della saga ottiene durante il mese di aprile una media di 86,1 interazioni giornaliere per ogni mille fan; al terzo posto si conferma la pagina della rivista <a href="http://www.facebook.com/famigliacristiana" target="_blank">Famiglia Cristiana</a> con un page engagement di 71,5. Tra le new entry segnaliamo le <strong>trasmissioni televisive</strong> <a href="http://www.facebook.com/MarioUnaSerieDiMaccioCapatonda" target="_blank">Mario &#8211; Una Serie di Maccio Capatonda</a>, <a href="http://www.facebook.com/RaiPortaaPorta" target="_blank">Porta a Porta</a> e <a href="http://www.facebook.com/amici.di.maria.de.filippi" target="_blank">Amici di Maria De Filippi</a> che testimoniano quanto la TV stia uscendo dagli schermi per riversarsi nelle piazze dei social network dando vita al <a href="http://www.blogmeter.it/social-tv-analytics/" target="_blank">fenomeno della Social TV</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La classifica del <strong>Response Time</strong> torna ad essere guidata da <a href="http://www.facebook.com/postemobile" target="_blank">PosteMobile</a> che fa registrare un <strong>tempo di attesa medio di 1 ora e 16 minuti</strong> per rispondere alle domande degli utenti sulla propria pagina (264 in totale), segue <a href="http://www.facebook.com/PosteItaliane" target="_blank">Poste Italiane</a> che ha risposto a 699 post degli utenti facendoli attendere mediamente 1 ora e 27 minuti, mentre al terzo posto si conferma <a href="http://www.facebook.com/vodafoneit" target="_blank">Vodafone it</a> con un response time medio di 1 ora e 36 minuti e 1.207 richieste degli utenti soddisfatte. <a href="http://www.facebook.com/TimOfficialPage" target="_blank">TIM</a>, pur perdendo la prima posizione, è il brand che <strong>ha risposto al maggior numero di richieste, ben 1.466</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/48166220529/posts/10151632122" target="_blank">Il post più engaging di aprile</a>, <strong>con oltre 39.800 interazioni</strong>, è stato pubblicato sulla pagina della trasmissione televisiva <a href="http://www.facebook.com/leiene" target="_blank">Le Iene</a> e ritrae Iary Blasi che invia un bacio virtuale ai fan del programma, al secondo posto <a href="https://www.facebook.com/130683726949778/posts/599674553384024" target="_blank">una foto</a> sulla pagina di <a href="http://www.facebook.com/robadadonne" target="_blank">ROBA DA DONNE</a> ritrae una simpatica nonnina che per il suo novantunesimo compleanno chiede di mettere &#8220;mi piace&#8221; alla sua foto, ottenendo in risposta ben 36.600 interazioni; al terzo posto con quasi 34 mila like e commenti <a href="https://www.facebook.com/209630315764457/posts/495634347164051" target="_blank">la foto</a> con cui la squadra di calcio <a href="https://www.facebook.com/officialasroma" target="_blank">AS Roma</a> celebra la qualificazione alla finale di Coppa Italia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Se vuoi capire come la tua azienda può monitorare efficacemente le sue performance su Facebook e quelle dei competitor <a href="mailto:info@blogmeter.it">contattaci</a>.<br /> Se pensi che ci siamo persi qualche pagina rilevante <a href="http://www.blogmeter.it/risorse/facebook-top-brands/" target="_blank">segnalacelo</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmeter.it/blog/social-analytics-blog/2013/05/07/facebook-top-brands-italia-i-leader-di-aprile-sono-kiko-cosmetics-libero-postemobile-e-le-iene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.495 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-21 20:39:10 -->
